旋轉(zhuǎn)包衣制丸機(jī)該型機(jī)是在消化、吸收國外科技結(jié)合精工多年工藝經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,按照CGMP和FDA要求設(shè)計(jì)及制造。該機(jī)配備側(cè)噴系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)干燥、制丸、包衣等功能,廣泛應(yīng)用于制藥、化工、食品和飼料等工業(yè)。
FXL旋轉(zhuǎn)包衣制丸機(jī)是專門用來制丸的切向噴霧旋轉(zhuǎn)流化床,粉末涂層和包衣的設(shè)備,當(dāng)生產(chǎn)容量小于60公斤時(shí),此設(shè)備可以與頂噴和底噴系統(tǒng)合并在一起即DPL多功能機(jī)。
FXL的特點(diǎn):
FXL 主要技術(shù)參數(shù)(僅供參考) | ||||||||
項(xiàng)目 |
機(jī)型 | |||||||
名稱 | 單位 | 1/3 | 5/15 | 30 | 60 | 100 | 200 | |
容器容積 | 升 | 4.5 | 30 | 60 | 105 | 180 | 430 | |
旋轉(zhuǎn)圓盤直徑 | 毫米 | 300 | 480 | 620 | 790 | 1000 | 1400 | |
旋轉(zhuǎn)圓盤電動(dòng)機(jī)功率 | 平面圓盤 | 千瓦 | 0.55 | 1.5 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11.0 |
凹凸圓盤 | 千瓦 | 0.75 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量 | 立方米/小時(shí) | 580 | 750 | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 |
壓力 | 帕 | 4680 | 5697 | 5697 | 7236 | 9000 | 9000 | |
電動(dòng)機(jī)功率 | 千瓦 | 3 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 27 | |
加熱器 | 電加熱功率 | 伏 | 380 | |||||
千瓦 | 21 | 27 | 54 | 108 | 163 | 216 | ||
蒸汽加熱壓力 | 兆帕 | 0.4
| ||||||
耗量 | 千克/小時(shí) | 35 | 42 | 84 | 166 | 250 | 332 | |
壓縮空氣 | 壓強(qiáng) | 兆帕 | 0.6 | |||||
耗量 | 立方米/分 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | |
噪音 | 分貝 | 風(fēng)機(jī)隔離處理噪音低于75分貝 | ||||||
噴嘴數(shù) | 個(gè) | 1 | 2 | 2-3 | 3 | 3 | 3-6 | |
主機(jī)安裝 參考尺寸
(毫米) |
A | 2600 | 3200 | 3480 | 3820 | 4160 | 4575 | |
B | 1650 | 1900 | 2200 | 2800 | 3200 | 3560 | ||
C | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | ||
D | 520 | 620 | 840 | 1015 | 1325 | 1640 | ||
E | 300 | 480 | 620 | 790 | 1000 | 1400 |
旋轉(zhuǎn)包衣制丸機(jī)
相關(guān)產(chǎn)品